Перила з нержавіючої сталі
Перила з нержавіючої сталі з трьома напрямними
| № | Назва | Од.вим. | К-сть | Ціна без ПДВ виготовлення, 1 м.пог (грн.)+ | Ціна через ФОП, 1 м.пог (грн.)+ | Ціна з ПДВ всього, 1 м.пог (грн.) + |
| 1 | Перило з нержавіючої сталі на 3 наповнення з верхнім кріпленням: Поручень 40-42,4 мм, стійки 30-32мм, наповнення 3шт - 12 мм | м. п. | до 10 | 9 726,00 | 10 455,45 | 11671,20 |
| Перило з нержавіючої сталі на 3 наповнення з бічним кріпленням: Поручень 40-42,4 мм, стійки з бічним кріпленням 30-32мм, наповнення 3шт - 12 мм | м. п. | до 10 | 9 966,00 | 10 713,45 | 11959,20 | |
| Перило з нержавіючої сталі на 3 наповнення з верхнім кріпленням: Поручень 40-42,4 мм, стійки 30-32мм, наповнення 3шт - 12 мм | м. п. | 10-15 | 6 042,36 | 6 495,54 | 7250,83 | |
| Перило з нержавіючої сталі на 3 наповнення з бічним кріпленням: Поручень 40-42,4 мм, стійки з бічним кріпленням 30-32мм, наповнення 3шт - 12 мм | м. п. | 10-15 | 6 282,36 | 6 753,54 | 7538,83 | |
| Перило з нержавіючої сталі на 3 наповнення з верхнім кріпленням: Поручень 40-42,4 мм, стійки 30-32мм, наповнення 3шт - 12 мм | м. п. | 15-20 | 4 933,20 | 5 303,19 | 5919,84 | |
| Перило з нержавіючої сталі на 3 наповнення з бічним кріпленням: Поручень 40-42,4 мм, стійки з бічним кріпленням 30-32мм, наповнення 3шт - 12 мм | м. п. | 15-20 | 5 173,20 | 5 561,19 | 6207,84 | |
| Перило з нержавіючої сталі на 3 наповнення з верхнім кріпленням: Поручень 40-42,4 мм, стійки 30-32мм, наповнення 3шт - 12 мм | м. п. | 20-30 | 4 587,72 | 4 931,80 | 5505,26 | |
| Перило з нержавіючої сталі на 3 наповнення з бічним кріпленням: Поручень 40-42,4 мм, стійки з бічним кріпленням 30-32мм, наповнення 3шт - 12 мм | м. п. | 20-30 | 4 827,72 | 5 189,80 | 5793,26 | |
| 2 | Стійка поручень | шт | 1,00 | 1 800,00 | 1 935,00 | 2160,00 |
Перила з нержавіючої сталі з чотирма напрямними
| № | Назва | Од.вим. | К-сть | Ціна без ПДВ виготовлення, 1 м.пог (грн.)+ | Ціна через ФОП, 1 м.пог (грн.)+ | Ціна з ПДВ всього, 1 м.пог (грн.) + |
| 1 | Перило з нержавіючої сталі на 3 наповнення з верхнім кріпленням: Поручень 40-42,4 мм, стійки 30-32мм, наповнення 4шт - 12 мм | м. п. | до 10 | 10 178,16 | 10 941,52 | 12213,79 |
| Перило з нержавіючої сталі на 3 наповнення з бічним кріпленням: Поручень 40-42,4 мм, стійки з бічним кріпленням 30-32мм, наповнення 4шт - 12 мм | м. п. | до 10 | 10 538,16 | 11 328,52 | 12645,79 | |
| Перило з нержавіючої сталі на 3 наповнення з верхнім кріпленням: Поручень 40-42,4 мм, стійки 30-32мм, наповнення 4шт - 12 мм | м. п. | 10-15 | 6 402,36 | 6 882,54 | 7682,83 | |
| Перило з нержавіючої сталі на 3 наповнення з бічним кріпленням: Поручень 40-42,4 мм, стійки з бічним кріпленням 30-32мм, наповнення 4шт - 12 мм | м. п. | 10-15 | 6 642,36 | 7 140,54 | 7970,83 | |
| Перило з нержавіючої сталі на 3 наповнення з верхнім кріпленням: Поручень 40-42,4 мм, стійки 30-32мм, наповнення 4шт - 12 мм | м. п. | 15-20 | 5 173,20 | 5 561,19 | 6207,84 | |
| Перило з нержавіючої сталі на 3 наповнення з бічним кріпленням: Поручень 40-42,4 мм, стійки з бічним кріпленням 30-32мм, наповнення 4шт - 12 мм | м. п. | 15-20 | 5 413,20 | 5 819,19 | 6495,84 | |
| Перило з нержавіючої сталі на 3 наповнення з верхнім кріпленням: Поручень 40-42,4 мм, стійки 30-32мм, наповнення 4шт - 12 мм | м. п. | 20-30 | 4 947,72 | 5 318,80 | 5937,26 | |
| Перило з нержавіючої сталі на 3 наповнення з бічним кріпленням: Поручень 40-42,4 мм, стійки з бічним кріпленням 30-32мм, наповнення 4шт - 12 мм | м. п. | 20-30 | 5 187,72 | 5 576,80 | 6225,26 | |
| 2 | Стійка поручень | шт | 1,00 | 1 800,00 | 1 935,00 | 2160,00 |
У вартість включено: матеріали виробничі, виготовлення огорожі, полірування та монтаж на місці.
Термін поставки та монтажу 14 робочих днів з дати оплати авансу 70%. Остаточний розрахунок по фактично поставленому метражу. При проведенні будівельно-монтажних робіт (зварювальні, шліфувальні і поліровочні, тощо) в приміщенні з чистовою обробкою Виконавець не несе відповідальності за наявне забруднення приміщень (осідання пилу тощо), а лише за ушкодження стін, кутків, стелі, підлоги.










































































