Перила из нержавеющей стали
Перила из нержавеющей стали с тремя направляющими
| № | Название | Од. изм. | Кол-во | Цена без НДС изготовления, 1 м.пог (грн.)+ | Цена через ФЛП, 1 м.пог (грн.)+ | Цена по НДС всего, 1 м.пог (грн.) + |
| 1 | Перило из нержавеющей стали на 3 наполнения с верхним креплением: Поручень 40-42,4 мм, стойки 30-32мм, наполнение 4шт - 12 мм | м. п. | до 10 | 10 178,16 | 10 941,52 | 12213,79 |
| Перило из нержавеющей стали на 3 наполнения с боковым креплением: Поручень 40-42,4 мм, стойки с боковой крепью 30-32мм, наполнение 4шт - 12 мм | м. п. | до 10 | 10 538,16 | 11 328,52 | 12645,79 | |
| Перило из нержавеющей стали на 3 наполнения с верхним креплением: Поручень 40-42,4 мм, стойки 30-32мм, наполнение 4шт - 12 мм | м. п. | 10-15 | 6 402,36 | 6 882,54 | 7682,83 | |
| Перило из нержавеющей стали на 3 наполнения с боковым креплением: Поручень 40-42,4 мм, стойки с боковой крепью 30-32мм, наполнение 4шт - 12 мм | м. п. | 10-15 | 6 642,36 | 7 140,54 | 7970,83 | |
| Перило из нержавеющей стали на 3 наполнения с верхним креплением: Поручень 40-42,4 мм, стойки 30-32мм, наполнение 4шт - 12 мм | м. п. | 15-20 | 5 173,20 | 5 561,19 | 6207,84 | |
| Перило из нержавеющей стали на 3 наполнения с боковым креплением: Поручень 40-42,4 мм, стойки с боковой крепью 30-32мм, наполнение 4шт - 12 мм | м. п. | 15-20 | 5 413,20 | 5 819,19 | 6495,84 | |
| Перило из нержавеющей стали на 3 наполнения с верхним креплением: Поручень 40-42,4 мм, стойки 30-32мм, наполнение 4шт - 12 мм | м. п. | 20-30 | 4 947,72 | 5 318,80 | 5937,26 | |
| Перило из нержавеющей стали на 3 наполнения с боковым креплением: Поручень 40-42,4 мм, стойки с боковой крепью 30-32мм, наполнение 4шт - 12 мм | м. п. | 20-30 | 5 187,72 | 5 576,80 | 6225,26 | |
| 2 | Стойка поручней | шт | 1,00 | 1 800,00 | 1 935,00 | 2160,00 |
Перила из нержавеющей стали с четырьма направляющими
| № | Название | Ед. изм. | Кол-во | Цена без НДС изготовления, 1 м.пог (грн.)+ | Цена через ФЛП, 1 м.пог (грн.)+ | Цена по НДС всего, 1 м.пог (грн.) + |
| 1 | Перило из нержавеющей стали на 3 наполнения с верхним креплением: Поручень 40-42,4 мм, стойки 30-32мм, наполнение 4шт - 12 мм | м. п. | до 10 | 10 178,16 | 10 941,52 | 12213,79 |
| Перило из нержавеющей стали на 3 наполнения с боковой крепью: Поручень 40-42,4 мм, стойки с боковой крепью 30-32мм, наполнение 4шт - 12 мм | м. п. | до 10 | 10 538,16 | 11 328,52 | 12645,79 | |
| Перило из нержавеющей стали на 3 наполнения с верхним креплением: Поручень 40-42,4 мм, стойки 30-32мм, наполнение 4шт - 12 мм | м. п. | 10-15 | 6 402,36 | 6 882,54 | 7682,83 | |
| Перило из нержавеющей стали на 3 наполнения с боковой крепью: Поручень 40-42,4 мм, стойки с боковой крепью 30-32мм, наполнение 4шт - 12 мм | м. п. | 10-15 | 6 642,36 | 7 140,54 | 7970,83 | |
| Перило из нержавеющей стали на 3 наполнения с верхним креплением: Поручень 40-42,4 мм, стойки 30-32мм, наполнение 4шт - 12 мм | м. п. | 15-20 | 5 173,20 | 5 561,19 | 6207,84 | |
| Перило из нержавеющей стали на 3 наполнения с боковой крепью: Поручень 40-42,4 мм, стойки с боковой крепью 30-32мм, наполнение 4шт - 12 мм | м. п. | 15-20 | 5 413,20 | 5 819,19 | 6495,84 | |
| Перило из нержавеющей стали на 3 наполнения с верхним креплением: Поручень 40-42,4 мм, стойки 30-32мм, наполнение 4шт - 12 мм | м. п. | 20-30 | 4 947,72 | 5 318,80 | 5937,26 | |
| Перило из нержавеющей стали на 3 наполнения с боковой крепью: Поручень 40-42,4 мм, стойки с боковой крепью 30-32мм, наполнение 4шт - 12 мм | м. п. | 20-30 | 5 187,72 | 5 576,80 | 6225,26 | |
| 2 | Стойка поручений | шт | 1,00 | 1 800,00 | 1 935,00 | 2160,00 |
В стоимость включено: производственные материалы, изготовление ограждения, полирование и монтаж на месте.
Срок поставки и монтажа 14 рабочих дней с даты оплаты аванса 70%. Окончательный расчет по фактически поставленному метражу. При проведении строительно-монтажных работ (сварочные, шлифовальные и полировочные и т.п.) в помещении с чистовой отделкой Исполнитель не несет ответственности за загрязнение помещений (оседания пыли и т.п.), а только за повреждение стен, уголков, потолка, пола.










































































